Mateo 28:19-20 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
A diferencia de las demas religiones que plagan el mundo, el cristianismo tiene como principio basico la dependencia total a su Creador, esto sumando a la promesa de respaldar a su iglesia es el secreto del crecimiento del Cristianismo, hoy en día el Cristianismo cuenta con mas de 2.000 millones de personas, distribuidos en los 5 continentes, hay una gran diferencia entre paises en los cuales el 100% de su poblacion son Cristianos, como el Vaticano, y otros donde apenas llega al 0,1% como Afganistan, esto es debido a la influencia de otras religiones en la region.
Cuadro del Cristianismo en el mundo
Región | País | Población (est. 2009) | % de cristianos | Total de cristianos |
29,928,987 | 0.1% | 30,000 | ||
3,563,112 | 30% | 1,689,934 | ||
82,431,390 | 70% | 57,701,980 | ||
11,190,786 | 90.5% | 9,456,395 | ||
13,254 | 84.6% | 11,995 | ||
26,417,599 | 3.7% | 1,000,000 | ||
32,531,853 | 0.4% | 13,012 | ||
39,537,943 | 94% | 37,165,720 | ||
2,982,904 | 98.7% | 2,944,122 | ||
20,090,437 | 67.4% | 13,543,693 | ||
8,184,691 | 85.2% | 6,973,374 | ||
7,911,974 | 6.6% | 519,027 | ||
688,345 | 9% | 61,956 | ||
144,319,628 | 0.7% | 1,050,000 | ||
10,364,388 | 89.3% | 9,255,409 | ||
279,457 | 84.2% | 235,254 | ||
7,460,025 | 30% | 2,238,000 | ||
10,300,483 | 95% | 9,785,475 | ||
42,909,464 | 4% | 1,716,378 | ||
2,232,291 | 0.3% | 6,696 | ||
10,027,644 | 95% | 9,526,261 | ||
4,025,476 | 46% | 1,851,730 | ||
1,640,115 | 71.6% | 1,174,311 | ||
186,112,794 | 90.3% | 167,501,520 | ||
372,361 | 10% | 37,236 | ||
7,450,349 | 83.8% | 6,243,435 | ||
13,925,313 | 10% | 1,392,531 | ||
6,370,609 | 67% | 4,268,308 | ||
13,607,069 | 0.5% | 27,215 | ||
16,380,005 | 40% | 6,552,002 | ||
32,805,041 | 74% | 24,275,700 | ||
9,826,419 | 35% | 3,439,279 | ||
17,100,000 | 86,7% | 14,825,700 | ||
1,306,313,812 | 6.6% | 86,801,000 | ||
42,954,279 | 98% | 42,095,214 | ||
671,247 | 2% | 13,424 | ||
63,124,130 | 78% | 49,587,563 | ||
22,912,177 | 0.05% | 12,000 | ||
48,422,644 | 26% | 12,589,902 | ||
4,016,173 | 92% | 3,694,904 | ||
17,298,040 | 30% | 5,190,000 | ||
4,495,904 | 92.6% | 4,167,000 | ||
11,346,670 | 45% | 5,106,015 | ||
780,133 | 82% | 639,764 | ||
5,411,405 | 84,8% | 4,586,368 | ||
13,363,593 | 88% | 13,096,330 | ||
77,505,756 | 9% | 6,975,540 | ||
6,704,932 | 99.4% | 6,664,770 | ||
2,563,212 | 3% | 76,900 | ||
4,561,599 | 50% | 2,280,799 | ||
5,431,363 | 83.8% | 4,551,513 | ||
2,011,070 | 61% | 1,226,770 | ||
40,341,462 | 72% | 37,102,438 | ||
295,734,134 | 80% | 236,557,785 | ||
1,332,893 | 27.8% | 370,546 | ||
73,053,286 | 61.6% | 45,000,824 | ||
893,354 | 52% | 464,568 | ||
87,857,473 | 92.5% | 81,268,187 | ||
5,223,442 | 86.4% | 4,513,104 | ||
60,656,178 | 88% | 53,377,456 | ||
1,389,201 | 75% | 1,041,900 | ||
1,593,256 | 9% | 143,397 | ||
4,677,401 | 88.6% | 4,144,176 | ||
21,029,853 | 63% | 13,244,490 | ||
10,668,354 | 98% | 10,028,296 | ||
89,502 | 99% | 88,605 | ||
14,655,189 | 85% | 12,456,920 | ||
9,467,866 | 8% | 757,432 | ||
1,416,027 | 5% | 70,800 | ||
765,283 | 50% | 382,640, | ||
8,121,622 | 96% | 7,796,832 | ||
6,975,204 | 99% | 6,905,448 | ||
10,006,835 | 74.4% | 7,435,126 | ||
296,737 | 93.8% | 278,398 | ||
1,028,610,388 | 2.4% | 25,000,000 | ||
241,973,879 | 8% | 19,357,920 | ||
68,017,860 | 0.2% | 136,000 | ||
26,074,906 | 2.8% | 750,000 | ||
4,015,676 | 93% | 3,734,601 | ||
6,276,883 | 2.1% | 131,814 | ||
58,103,033 | 96% | 55,778,880 | ||
2,731,832 | 80% | 2,185,520 | ||
127,417,244 | 0.7% | 1,000,000 | ||
5,759,732 | 6% | 345,600 | ||
15,185,844 | 53% | 8,048,580 | ||
33,829,590 | 80% | 27,064,000 | ||
2,335,648 | 10.7% | 250,000 | ||
5,146,281 | 20% | 1,029,256 | ||
6,217,141 | 1.5% | 93,256 | ||
2,290,237 | 65% | 1,488,695 | ||
3,826,018 | 39% | 1,492,140 | ||
1,867,035 | 80% | 1,493,600 | ||
3,482,211 | 40% | 1,392,884 | ||
5,765,563 | 3% | 172,968 | ||
3,596,617 | 85% | 3,057,195 | ||
468,571 | 90% | 421,714 | ||
2,045,262 | 32.6% | 666,767 | ||
18,040,341 | 41% | 7,396,564 | ||
12,158,924 | 80% | 9,727,200 | ||
23,953,136 | 10% | 2,395,314 | ||
349,106 | n/a | n/a | ||
12,291,529 | 5% | 614,576 | ||
3,086,859 | 0.1 | 3,087 | ||
1,230,602 | 32.2% | 396,253 | ||
106,202,903 | 95% | 100,892,850 | ||
4,455,421 | 98.2% | 4,375,301 | ||
2,791,272 | 0.3% | 10,000 | ||
32,725,847 | 0.1% | 35,000 | ||
19,406,703 | 41.3% | 8,014,967 | ||
2,030,692 | 90% | 1,827,630 | ||
27,676,547 | 1.4% | 400,000 | ||
4,035,461 | 53.5% | 2,158,992 | ||
5,465,100 | 91.5% | 5,000,566 | ||
11,665,937 | 5% | 583,300 | ||
128,771,988 | 45% | 57,947,400 | ||
4,593,041 | 90.1% | 4,138,293 | ||
3,001,583 | 0.01% | 450 | ||
16,407,491 | 51% | 8,367,825 | ||
162,419,946 | 2.5% | 3,500,000 | ||
3,039,150 | 90% | 2,735,280 | ||
5,545,268 | 66% | 3,659,900 | ||
6,347,884 | 99% | 6,284,421 | ||
27,925,628 | 83.1% | 23,206,256 | ||
38,635,144 | 91.4% | 35,312,572 | ||
10,566,212 | 97% | 10,249,310 | ||
3,916,632 | 93% | 3,642,530 | ||
863,051 | 8.1% | 70,000 | ||
60,441,457 | 71.6% | 43,276,114 | ||
3,799,897 | 50% | 1,899,948 | ||
10,241,138 | 28.9% | 2,949,465 | ||
22,894,384 | 4.5% | 1,030,250 | ||
8,950,034 | 98% | 8,771,098 | ||
22,329,977 | 99% | 22,106,700 | ||
143,420,309 | 79.3% | 125,561,282 | ||
8,440,820 | 93.6% | 7,892,335 | ||
273,008 | 0.2% | 546 | ||
28,880 | 100% | 28,880 | ||
11,126,832 | 6% | 667,620 | ||
10,829,175 | 70% | 7,576,100 | ||
81,188 | 93.2% | 75,680 | ||
6,017,643 | 10% | 601,765 | ||
4,425,720 | 14.6% | 646,166 | ||
18,448,752 | 10% | 1,844,876 | ||
8,591,629 | n/a | n/a | ||
44,344,136 | 79.7% | 35,342,330 | ||
20,064,776 | 6.2% | 1,244,017 | ||
1,173,900 | 86% | 1,009,555 | ||
40,187,486 | 5% | 2,009,375 | ||
9,001,774 | 92% | 8,281,656 | ||
7,489,370 | 79.3% | 5,939,095 | ||
438,144 | 50% | 219,072 | ||
65,444,371 | 0.7% | 458,110 | ||
7,163,506 | 5% | 358,175 | ||
36,766,356 | 30% | 11,029,950 | ||
3,761,904 | 5% | 188,100 | ||
1,040,880 | 93% | 968,130 | ||
5,681,519 | 29% | 1,647,665 | ||
1,088,644 | 57.6% | 627,090 | ||
10,074,951 | 0.5% | 50,000 | ||
4,952,081 | 10% | 500,000 | ||
77,804,1221 | 0.11% | 89,0002 | ||
27,269,482 | 66% | 17,997,870 | ||
47,425,336 | 68% | 32,249,340 | ||
3,415,920 | 68% | 2,322,880 | ||
26,851,195 | 11% | 2,953,632 | ||
921 | 100% | 921 | ||
25,375,281 | 98% | 24,867,794 | ||
83,535,576 | 7.2% | 6,014,563 | ||
20,727,063 | 0.5% | 103,635 | ||
476,703 | 6% | 28,608 | ||
11,261,795 | 75% | 8,446,350 | ||
12,746,990 | 75% | 9,560,250 | ||
Total | 6,446,131,400 | 33.84%[1] | 2,135,783,000 [2] |
En este cuadro podemos destacar los países con mayor cantidad de Cristianos como también los paises con el mayor porcentaje de los mismos.
Paises con el mayor numero de Cristianos:
Estados Unidos: 236,557,785
Brasil: 167,501,520
Rusia: 125,561,282
México: 100,892,850
Y los de menor cantidad:
Maldivas: 0
Somalía: 0
Omán: 450
Sahara Occidental: 546
También estan los países con el mayor porcentaje de Cristianos en comparación con su población total:
Vaticano: 100 %
San Marino: 100%
Rumanía: 99 %
Honduras: 99%
Este es un cuadro de la realidad del Cristianismo en el mundo, lo que me lleva a pensar, que son mas los que faltan por alcanzar que los que ya hemos alcanzado, esto nos queda como reflexión a cada uno de nosotros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario